Ne oldu
Actual 48 geldi, forecast 46.3 üzerinde. Geçen sefer 48.1 idi, şimdi daha düşük.
Bu ne anlama geliyor
İnsanların veya şirketlerin geleceğe ne kadar güvendiğini gösterir. Güven artarsa genellikle harcama ve yatırım da artar.
FXGRAM | सिर्फ़ education, advice नहीं
Açıklandı · Oct · Final
Actual 48 geldi, forecast 46.3 üzerinde. Geçen sefer 48.1 idi, şimdi daha düşük.
İnsanların veya şirketlerin geleceğe ne kadar güvendiğini gösterir. Güven artarsa genellikle harcama ve yatırım da artar.
Tüm saatler kendi saat diliminizde.
Bu, USD para biriminin ülke ekonomisine ait önemli bir veridir ve University of Michigan tarafından yayınlanır. Bunu University of Michigan yayınlar. Bu her ay açıklanır.
Trader'lar ekonominin beklenenden hızlı mı yoksa yavaş mı gittiğine bakar, çünkü bu faiz oranı beklentilerini değiştirebilir. FxGram'da bu High impact event: Bu sırada USD içeren pair'lerde genellikle sert hareketler görülür.
Genellikle veri forecast'tan iyi gelirse ekonomi için güç işareti sayılır; zayıf gelirse tersi.
Bu sadece genel bilgidir (textbook), bu release için prediction değildir. Market farklı şekilde de react edebilir. Bu bir al-sat tavsiyesi değildir.
| Tarih | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| Oct · Final | 48 | 46.3 | 48.1 |
| Oct · Prel | 46.3 | 47.6 | 48.1 |
| Sep · Final | 48.1 | 47.6 | 51.7 |
| Sep · Prel | 47.8 | 51 | 51.7 |
| Aug · Final | 51.7 | 51 | 55.2 |
| Aug · Prel | 51 | 54.5 | 55.2 |
| Jul · Final | 55.2 | 54 | 49.5 |
| Jul · Prel | 54.4 | 51 | 49.5 |
| Jun · Final | 49.5 | 50 | 44.8 |
| Jun · Prel | 48.9 | 46 | 44.8 |
| May · Final | 44.8 | 48.2 | 49.8 |
| May · Prel | 48.2 | 49.5 | 49.8 |
| Apr · Final | 49.8 | 47.6 | 53.3 |
| Apr · Prel | 47.6 | 52 | 53.3 |
| Mar · Final | 53.3 | 54 | 56.6 |
| Mar · Prel | 55.5 | 55 | 56.6 |
| Feb · Final | 56.6 | 57.3 | 56.4 |
| Feb · Prel | 57.3 | 55 | 56.4 |
| Jan · Final | 56.4 | 54 | 52.9 |
| Jan · Prel | 54 | 53.5 | 52.9 |
| Dec · Final | 52.9 | 53.4 | 51 |
| Dec · Prel | 53.3 | 52 | 51 |
| Nov · Final | 51 | 50.5 | 53.6 |
| Nov · Prel | 50.3 | 53.2 | 53.6 |
| Oct · Final | 53.6 | 55 | 55.1 |
| Oct · Prel | 55 | 54.2 | 55.1 |
| Sep · Final | 55.1 | 55.4 | 58.2 |
| Sep · Prel | 55.4 | 58 | 58.2 |
| Aug · Final | 58.2 | 58.6 | 61.7 |
| Aug · Prel | 58.6 | 62 | 61.7 |
Data: University of Michigan, TradingView economic calendar aracılığıyla.
Tüm calendar'ı görüntüle