کیا ہوا
Actual 2.5% آیا، بالکل forecast جتنا۔ پچھلی بار 2.4% تھا، اب اس سے زیادہ۔
اس کا مطلب
یہ مہنگائی کا اعداد و شمار ہے۔ Central bank مہنگائی دیکھ کر ہی شرح سود طے کرتا ہے، اس لیے currency اور gold دونوں اس پر توجہ دیتے ہیں۔
FXGRAM | सिर्फ़ education, advice नहीं
Released · Sep · Final
Actual 2.5% آیا، بالکل forecast جتنا۔ پچھلی بار 2.4% تھا، اب اس سے زیادہ۔
یہ مہنگائی کا اعداد و شمار ہے۔ Central bank مہنگائی دیکھ کر ہی شرح سود طے کرتا ہے، اس لیے currency اور gold دونوں اس پر توجہ دیتے ہیں۔
تمام اوقات آپ کے اپنے time zone میں۔
Core CPI وہی مہنگائی ہے، لیکن اس میں کھانا اور fuel ہٹا دیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی قیمتیں بہت اوپر نیچے ہوتی ہیں۔ اس سے مہنگائی کا اصلی رجحان دکھتا ہے۔ اسے EUROSTAT جاری کرتا ہے۔ یہ ہر مہینے آتا ہے۔
Central bank اکثر headline سے زیادہ core مہنگائی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ پائیدار مہنگائی بتاتی ہے۔ FxGram پر یہ High impact event ہے: اس وقت EUR والے pairs میں اکثر تیز ہلچل دیکھی جاتی ہے۔
عام طور پر core inflation forecast سے زیادہ آئے تو شرحیں اونچی رہنے کی توقع بڑھتی ہے؛ کم آئے تو نرمی کی۔
یہ صرف عام سمجھ (textbook) ہے، اس release کے لیے prediction نہیں۔ Market مختلف طرح سے بھی react کر سکتا ہے۔ یہ buy-sell کی سلاہ نہیں ہے۔
| تاریخ | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| Sep · Final | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
| Sep · Flash | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
| Aug · Final | 2.4% | 2.4% | 2.5% |
| Aug · Flash | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
| Jul · Final | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
| Jul · Flash | 2.5% | 2.4% | 2.4% |
| Jun · Final | 2.4% | 2.4% | 2.6% |
| Jun · Flash | 2.4% | 2.6% | 2.6% |
| May · Final | 2.6% | 2.5% | 2.2% |
| May · Flash | 2.5% | 2.4% | 2.2% |
| Apr · Final | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
| Apr · Flash | 2.2% | 2.3% | 2.3% |
| Mar · Final | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| Mar · Flash | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
| Feb · Final | 2.4% | 2.4% | 2.2% |
| Feb · Flash | 2.4% | 2.2% | 2.2% |
| Jan · Final | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
| Jan · Flash | 2.2% | 2.3% | 2.3% |
| Dec · Final | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| Dec · Flash | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
| Nov · Final | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| Nov · Flash | 2.4% | 2.5% | 2.4% |
| Oct · Final | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| Oct · Flash | 2.4% | 2.3% | 2.4% |
| Sep · Final | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
| Sep · Flash | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Aug · Final | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Aug · Flash | 2.3% | 2.2% | 2.3% |
| Jul · Final | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
Data: EUROSTAT, TradingView economic calendar کے ذریعے۔
پورا calendar دیکھیں