ماذا حدث
جاء الـ Actual 2.5%، مطابق تماماً للـ forecast. المرة السابقة كان 2.4%، الآن أعلى منه.
المعنى
هذا رقم التضخم. البنك المركزي يحدد سعر الفائدة بناءً على التضخم، لذلك العملة والذهب كلاهما يتابعانه.
FXGRAM | सिर्फ़ education, advice नहीं
صدر · Sep · Final
جاء الـ Actual 2.5%، مطابق تماماً للـ forecast. المرة السابقة كان 2.4%، الآن أعلى منه.
هذا رقم التضخم. البنك المركزي يحدد سعر الفائدة بناءً على التضخم، لذلك العملة والذهب كلاهما يتابعانه.
جميع الأوقات بتوقيتك المحلي.
Core CPI هو نفس التضخم، لكن بدون الطعام والوقود لأن أسعارهما متقلبة جداً. يُظهر الاتجاه الحقيقي للتضخم. يصدره EUROSTAT. يصدر كل شهر.
البنوك المركزية غالباً تركز على التضخم الأساسي (core) أكثر من العام (headline)، لأنه يعكس التضخم المستدام. هذا حدث High impact على FxGram: غالباً تحدث تحركات قوية في أزواج EUR في هذا الوقت.
عادةً إذا جاء core inflation أعلى من Forecast تزيد توقعات بقاء الفائدة مرتفعة؛ وإذا جاء أقل فهذا يشير إلى احتمال التيسير.
هذا للفهم العام فقط (textbook)، وليس توقعاً لهذا الإصدار. السوق قد يتفاعل بشكل مختلف. هذا ليس نصيحة شراء أو بيع.
| التاريخ | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| Sep · Final | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
| Sep · Flash | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
| Aug · Final | 2.4% | 2.4% | 2.5% |
| Aug · Flash | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
| Jul · Final | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
| Jul · Flash | 2.5% | 2.4% | 2.4% |
| Jun · Final | 2.4% | 2.4% | 2.6% |
| Jun · Flash | 2.4% | 2.6% | 2.6% |
| May · Final | 2.6% | 2.5% | 2.2% |
| May · Flash | 2.5% | 2.4% | 2.2% |
| Apr · Final | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
| Apr · Flash | 2.2% | 2.3% | 2.3% |
| Mar · Final | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| Mar · Flash | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
| Feb · Final | 2.4% | 2.4% | 2.2% |
| Feb · Flash | 2.4% | 2.2% | 2.2% |
| Jan · Final | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
| Jan · Flash | 2.2% | 2.3% | 2.3% |
| Dec · Final | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| Dec · Flash | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
| Nov · Final | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| Nov · Flash | 2.4% | 2.5% | 2.4% |
| Oct · Final | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| Oct · Flash | 2.4% | 2.3% | 2.4% |
| Sep · Final | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
| Sep · Flash | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Aug · Final | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Aug · Flash | 2.3% | 2.2% | 2.3% |
| Jul · Final | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
البيانات: EUROSTAT، عبر TradingView economic calendar.
شاهد التقويم الكامل